PreisWinter und Sommer 2021 |
||
Wohnung 1 |
||
Nebensaison | Hochsaison | |
€uro | €uro | |
Appartement für 4 Personen pro Tag | 85, – | 95, – |
Appartement für 5 Personen pro Tag | 97, – | 107, – |
Appartement für 6 Personen pro Tag | 107, – | 117, – |
Wohnung 2 |
||
Nebensaison | Hochsaison | |
€uro | €uro | |
Appartement für 2 Personen pro Tag | 55, – | 65, – |
Appartement für 3 Personen pro Tag | 67, – | 77, – |
Appartement für 4 Personen pro Tag | 79, – | 89, – |
Hochsaison ist von Juli bis Ende September und von Weihnachten bis Ende März ! |